技術(shù)參數(shù)
檢測對象 | 天然氣,液化氣 | ||
檢測范圍 | 0-100%LEL | ||
低限報(bào)警 | 20%LEL(可調(diào)) | ||
高限報(bào)警 | 50%LEL(可調(diào)) | ||
測量精度 | ≤5%FS | ||
顯示方式 | 數(shù)碼顯示 | ||
額定功率 | 1.8W | ||
顯示量程 | 0~100%LEL | ||
工作壓力 | 86kPa~106kPa | ||
取樣方式 | 擴(kuò)散式 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤30s | ||
恢復(fù)時(shí)間 | ≤30s | ||
防爆型式 | 隔爆型 | ||
防爆標(biāo)志 | ExdIICT6 Gb | ||
額定電壓 | DC24V | ||
信號(hào)輸出 | 4mA~20 mA或RS-485輸出 | ||
使用環(huán)境 | 溫 度 -40℃~+70℃ 濕 度 ≤93%RH | ||
外形尺寸 | 167mm×198mm×115mm |
產(chǎn)品特點(diǎn)
集成4-20mA信號(hào)和RS-485信號(hào)輸出功能
數(shù)碼顯示濃度
紅外遙控操作調(diào)零標(biāo)定
4-20mA信號(hào)可校準(zhǔn)
三腔隔離,防護(hù)級別高,安全性更好
實(shí)物圖展示